Стоматология Авангард:
Авангард Бэби Клиник:
Стоматология Авангард:
ул. Репина, 2
Авангард Бэби Клиник:
ул. Авангардная, 4

| Код | Наименование | Новый 2026 |
| Анестезия | ||
| B01.003.004.003 | Закись азота от 1-60 минут | 6 200,00 ₽ |
| B01.003.004.004 | Попытка лечения в закиси азота | 2 500,00 ₽ |
| B01.003.004.005 | Последующий час лечения в закиси азота | 4 200,00 ₽ |
| B01.003.004.006 | Комбинированная седация (Севоран ) первый час | 18 200,00 ₽ |
| B01.003.004.007 | Комбинированная седация (Севоран ) второй и каждый последующий час | 10 000,00 ₽ |
| B01.003.004.008 | Комбинированная седация (Севоран ) 30 минут | 6 000,00 ₽ |
| B01.003.004.056 | Аппликационная анестезия в стоматологии | 300,00 ₽ |
| B01.003.004.057 | Инъекционная анестезия в стоматологии Артикаин | 1 100,00 ₽ |
| B01.003.004.058 | Инъекционная анестезия в стоматологии Ультракаин | 1 900,00 ₽ |
| B01.003.004.059 | Инъекционная анестезия в стоматологии Скандонест | 1 900,00 ₽ |
| В01.003.004.009 | Комбинированная седация (Севоран ) 10 минут | 3 300,00 ₽ |
| В01.003.004.010 | Анестезиологическое сопровождение (ЭКГ, пульоксиметрия, введение внутривенного катетера) | 6 000,00 ₽ |
| Витрина | ||
| 14.1 | Зубная паста | |
| 14.1.1 | Зубная паста Biorepair Plus Total protection 75мл. "Комплексная защита" | 1 000,00 ₽ |
| 14.1.10 | Зубная паста Biorepair Kids в ассортименте 50 мл. | 500,00 ₽ |
| 14.1.11 | Мусс для полости рта Биорепейр Перибиома/Biorepeir Peribioma | 2 100,00 ₽ |
| 14.1.12 | Зубная паста Biorepair Advanced Active Shield Anti-Cavities with Lactoferrin / Биорепейр AdvancedАктивная защита от кариеса с лактоферрином зубная паста 75 мл | 1 000,00 ₽ |
| 14.1.13 | Мусс для минерализации и снижения чувствительности зубов Tooth Mousse, 40 гр в ассортименте | 1 500,00 ₽ |
| 14.1.14 | Зубная паста - маркер (индикатор налета) 30 мл | 1 300,00 ₽ |
| 14.1.15 | Зубная паста BE YOU 60 мл, в ассортим. | 2 400,00 ₽ |
| 14.1.16 | Зубная паста PERIO PLUS 75 мл | 1 800,00 ₽ |
| 14.1.2 | Зубная паста Biorepair Plus 75мл. "Для чувствительных зубов" | 1 000,00 ₽ |
| 14.1.3 | Зубная паста Biorepar Peribioma 75 мл | 1 000,00 ₽ |
| 14.1.4 | Зубная паста Biorepair Junoir 75 мл. | 1 000,00 ₽ |
| 14.1.5 | Зубная паста отбеливающая PRO White Plus | 1 000,00 ₽ |
| 14.1.6 | Зубная паста Biorepair Plus 75 мл. "Для восстановления эмали" | 1 000,00 ₽ |
| 14.1.7 | Зубная паста Biorepair Paradontgel Plus Комплексаная защита 75 мл. | 1 000,00 ₽ |
| 14.1.8 | Зуб. паста Enzycal (Zero 75 мл, 950, 1450) Курапрокс | 1 600,00 ₽ |
| 14.1.9 | Зубная паста Curasept с хлоргексидином | 2 100,00 ₽ |
| 14.2 | Зубная щетка | |
| 14.2.1 | Зубная щетка 3960, Curaprox | 1 300,00 ₽ |
| 14.2.10 | Зубная щетка "МЕДИК" для брекетов | 300,00 ₽ |
| 14.2.11 | Зубная щетка 1560, Curaprox | 1 300,00 ₽ |
| 14.2.12 | Зубная щетка 5460, Curaprox | 1 300,00 ₽ |
| 14.2.13 | Зубная щетка Smart Cello, 5460 в целлофане, Curaprox | 1 300,00 ₽ |
| 14.2.14 | Зубная щетка монопучковая 1006, Curaprox | 1 300,00 ₽ |
| 14.2.15 | Ершик межзубный Curaprox regular 1.5 mm, 5 шт | 2 200,00 ₽ |
| 14.2.16 | Держатель для ершика межзубного Curaprox 451, 1шт | 300,00 ₽ |
| 14.2.17 | Зубная щетка подростковая Curaprox ATA 4860 | 1 300,00 ₽ |
| 14.2.18 | Зубная щетка PESITRO Classic, 2900 щетин | 300,00 ₽ |
| 14.2.19 | Зубная щетка PESITRO Prime 7680 | 400,00 ₽ |
| 14.2.2 | Зубная щетка Curaprox Curakid | 1 300,00 ₽ |
| 14.2.2 | Зубная щетка монопучковая single& sulcular 9 мм 1009, Curaprox | 1 300,00 ₽ |
| 14.2.20 | Зубная щетка для взрослых PESITRO UltraClean Soft 1580 | 400,00 ₽ |
| 14.2.21 | Детская зубная щетка PESITRO, 3-5 лет, 5180 | 400,00 ₽ |
| 14.2.22 | Зубная щетка для взрослых PESITRO Super soft 3980 | 400,00 ₽ |
| 14.2.23 | Щетка PESITRO 1180 | 500,00 ₽ |
| 14.2.3 | Зубная щетка President Silver Care | 700,00 ₽ |
| 14.2.4 | Зубная щетка для зубных протезов Foramen | 200,00 ₽ |
| 14.2.5 | Зубная щетка с нанесенной зубной пастой Sherbet | 100,00 ₽ |
| 14.2.6 | Ершики ортодонтические межзубные | 700,00 ₽ |
| 14.2.7 | Зубная щетка ортодонтическая дорожная Revyline Dr. Smith | 400,00 ₽ |
| 14.2.8 | Зубная щетка ортодонтическая с ершиком Revyline Dr. Denxy | 400,00 ₽ |
| 14.2.9 | Зубная щетка межзубная "Brush" для брекетов | 700,00 ₽ |
| 14.3 | Ирригатор | |
| 14.3.1 | Ирригатор для полости рта CS Medica AquaPulsar | 5 000,00 ₽ |
| 14.3.2 | Иригатор Philips HX8432/03 | 11 000,00 ₽ |
| 14.4 | Набор с каппой | |
| 14.4.1 | Набор Biorepair каппой | 2 900,00 ₽ |
| 14.4.2 | Набор для домашнего отбеливания | 800,00 ₽ |
| 14.4.3 | Набор отбеливающая паста и зубная щетка, Curaprox | 5 100,00 ₽ |
| 14.4.4 | Набор ортодонтический Orto kit, Curaprox | 3 600,00 ₽ |
| 14.4.5 | Контейнер для элайнеров, капп, сплинтов. | 1 100,00 ₽ |
| 14.5 | Ополаскиватель полости рта, пенки | |
| 14.5.1 | Ополаскиватель полости рта СВ12 250 мл. Мята/Ментол | 1 300,00 ₽ |
| 14.5.2 | Ополаскиватель | 2 800,00 ₽ |
| 14.5.3 | Гигиена полости рта с применением пенки Стоматол. | 400,00 ₽ |
| 14.5.4 | Таблетки для индикации зубного налета Curaprox | 2 100,00 ₽ |
| 14.5.5 | Таблетки для индикации зубного налета mira-2-Ton | 1 500,00 ₽ |
| 14.5.6 | Индикатор зубного налета HT | 800,00 ₽ |
| 14.7 | Медтовары | |
| 14.7.1 | Пленки полимерные стоматологические самоклеящиеся "Диплен-Дента" с линкомицином | 3 300,00 ₽ |
| 14.7.2 | Пленки полимерные стоматологические самоклеящиеся "Диплен-Дента" с солкосерилом | 3 300,00 ₽ |
| 14.7.3 | Воск ортодонтический | 700,00 ₽ |
| 14.8 | Леденец на палочке с изомальтом | 100,00 ₽ |
| 14.9 | Леденец на палочке Xylitol Lollipop с ксилитом | 100,00 ₽ |
| Гигиена, профилактика, отбеливание | ||
| A02.07.001 | Наложение OptraGate | 1 000,00 ₽ |
| A02.07.002 | Наложение Cofferdam | 1 000,00 ₽ |
| A02.07.003 | Наложение Драй Типс | 600,00 ₽ |
| A11.07.012.000 | Фторирование Флюокаль гель (Fluocal)(до 14 лет) | 2 500,00 ₽ |
| A11.07.012.001 | Фторирование Флюокаль гель (Fluocal) (от 14 лет) | 3 000,00 ₽ |
| A11.07.012.002 | Фторирование Сноугель (до 14 лет) | 1 400,00 ₽ |
| A11.07.012.003 | Фторирование Сноугель (от 14 лет) | 2 200,00 ₽ |
| A11.07.024.001 | Пакет "Белоснежная улыбка" (гигиена полости рта + набор для домашнего отбеливания (индивидуальные капы и 4 шприца отбеливающего геля) | 37 300,00 ₽ |
| A11.07.024.003 | Шприц отбеливающего геля Opalescence, 1 шприц | 2 400,00 ₽ |
| A11.07.024.004 | Фиксация зубного украшения (скайса) на зуб | 4 000,00 ₽ |
| A14.07.008.000 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 600,00 ₽ |
| A16.07.020 | Профессиональная гигиена (AirFlow) 2 челюсти профгигиена, при ортодонтиеческом лечении | 6 100,00 ₽ |
| A16.07.051.000 | Снятие зубных отложений со всех зубов (до 14 лет) | 4 000,00 ₽ |
| A16.07.051.000 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5 900,00 ₽ |
| A16.07.051.001 | Снятие зубных отложений со всех зубов (от 14 Лет) | 5 900,00 ₽ |
| A16.07.051.002 | Повторное снятие зубных отложений со всех зубов 1 раз в 6 месяцев (до 14 лет) | 2 500,00 ₽ |
| A16.07.051.002 | Проведение профессиональной гигиены 1го зуба (снятие мягкого пигментированного налета, налета курильщика) | 600,00 ₽ |
| A16.07.051.003 | Повторное снятие зубных отложений со всех зубов 1 раз в 6 месяцев (от 14 лет) | 5 500,00 ₽ |
| A22.07.002.000 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 300,00 ₽ |
| A22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области импланта | 600,00 ₽ |
| B01.065.005.000 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1 100,00 ₽ |
| B01.065.006.000 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача стоматолога | 1 100,00 ₽ |
| А16.07.050.002 | Каппа стабилизирующая (ночная) | 9 100,00 ₽ |
| А16.07.050.003 | Каппа для отбеливания на одну челюсть | 3 000,00 ₽ |
| А16.07.050.004 | Обработка кариозной полости (без пломбы) (кондиционирование, препарирование, мед. обработка | 1 300,00 ₽ |
| Детская стоматология | ||
| Гигиена и профилактика | ||
| A11.07.012 | Ременералиузющя терапия в период временного прикуса | 1 600,00 ₽ |
| A11.07.012.01 | Ременерализующая терапия в период сменного или постоянного прикуса | 2 300,00 ₽ |
| A16.07.008 | Герметизация фиссур (инвазивный метод) | 3 900,00 ₽ |
| A16.07.020 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 300,00 ₽ |
| A16.07.020.01 | Снятие зубных отложений со всех зубов | 5 800,00 ₽ |
| A16.07.057 | Герметизация фиссур (неивазивный метод) | 3 900,00 ₽ |
| A16.07.057.003 | Герметизация фиссуры зуба герметиком временного зуба | 1 800,00 ₽ |
| А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 600,00 ₽ |
| А16.07.022 | Аппликация лекарственными препаратами на слизистую оболочку полости рта | 100,00 ₽ |
| А16.07.051.01 | Полная профессиональная гигиена полости рта при сменном прикусе | 5 800,00 ₽ |
| А16.07.051.02 | Полная профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе | 7 600,00 ₽ |
| А16.07.051.03 | Полная профессиональная гигиена полости рта при временном прикусе | 5 700,00 ₽ |
| Анестезия | ||
| B01.003.004.001 | Аппликационная анестезия | 300,00 ₽ |
| B01.003.004.002 | Анестезия инъекционная | 1 100,00 ₽ |
| B01.003.004.003 | Закись азота от 1-60 минут | 6 300,00 ₽ |
| B01.003.004.004 | Попытка лечения в закиси азота | 2 200,00 ₽ |
| B01.003.004.005 | Последующий час лечения в закиси азота | 4 000,00 ₽ |
| B01.003.004.006 | Комбинированная седация (Севоран ) первый час | 18 400,00 ₽ |
| B01.003.004.007 | Комбинированная седация (Севоран ) второй и каждый последующий час | 10 100,00 ₽ |
| B01.003.004.008 | Комбинированная седация (Севоран ) 30 минут | 6 100,00 ₽ |
| В01.003.004.009 | Комбинированная седация (Севоран ) 10 минут | 3 300,00 ₽ |
| Лечение кариеса временных зубов | ||
| A16.07.002.01 | Лечение кариеса временных зубов во фронтальном участке ( осмотр, рентген диагностика,( при необходимости),постановка кофердама, постановка светоотверждаемой композитной пломбы) | 7 600,00 ₽ |
| A16.07.002.02 | Лечение кариеса временных зубов жевательной группы зубов ( осмотр, рентген диагностика,( при необходимости),постановка кофердама, постановка светоотверждаемой композитной пломбы) | 7 600,00 ₽ |
| Лечение пульпита временных зубов | ||
| A16.07.009 | Пульпотомия ( ампутация коронковой пульпы) | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.030.01 | Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала временного зуба | 1 300,00 ₽ |
| A16.07.092 | Раскрытие полости временного зуба | 700,00 ₽ |
| А16.16.07.093 | Лечение периодонтита молочного зуба | 19 800,00 ₽ |
| Лечение обратимого пульпита | ||
| A16.07.002.02 | Восстановление коронки зуба из светоотверждающего материала | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.009 | Пульпотомия ( ампутация коронковой пульпы) | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.030.003 | Пломбирование корневого канала лечебной подкладкой | 500,00 ₽ |
| A16.07.030.004 | Наложение изолирующей прокладки | 400,00 ₽ |
| A16.07.030.02 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала временного зуба | 1 500,00 ₽ |
| Лечение необратимого пульпита | ||
| A16.07.002.021 | Восстановление коронки зуба из светоотверждающего материала | 3 200,00 ₽ |
| A16.07.008.000 | Пломбирование корневого канала лечебной пастой | 400,00 ₽ |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы(механическая обработка корневых каналов машинными инструментами) | 1 200,00 ₽ |
| A16.07.030 | Медикаментозная обработка корневых каналов | 600,00 ₽ |
| A16.07.030.004 | Наложение изолирующей прокладки | 300,00 ₽ |
| A16.07.053.001 | Восстановление коронки зуба из светоотверждающего материала | 3 500,00 ₽ |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200,00 ₽ |
| A23.07.002.009. | Наложение временной пломбы | 600,00 ₽ |
| A23.07.002.039.001 | Лечебная прокладка | 400,00 ₽ |
| A23.07.002.039.002 | Изолирующая прокладка | 300,00 ₽ |
| Лечение кариеса постоянных зубов | ||
| A16.07.025.012 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 400,00 ₽ |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300,00 ₽ |
| A23.07.002.061 | Лечение кариеса постоянного зуба во фронтальном участке | 6 200,00 ₽ |
| A23.07.002.062 | Лечение кариеса постоянного зуба жевательной группы зубов | 5 600,00 ₽ |
| A23.07.002.063 | Восстановление зуба во фронтальном участке в следстви травмы | 9 100,00 ₽ |
| A23.07.002.064 | Фиксация собственного фрагмента зуба после травмы зуба | 9 900,00 ₽ |
| А16.07.025.003 | Полирование пломбы из композита химического или светового отверждения при реставрационных работах и лечении кариозных полостей I, II, III, IV, V класса по Блэку | 600,00 ₽ |
| Эндодонтическое лечение постоянных зубов | ||
| A16.07.008.001 | Обтурация корневого канала гуттаперчей методом латеральной конденсации | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.008.001 | Временная пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 300,00 ₽ |
| A16.07.030.001 | Механическая и медикаментозная обработка одного корневого канала постоянного зуба | 1 000,00 ₽ |
| A16.07.030.002 | Механическая обработка одного корневого канала с использованием роторных инструментов | 1 300,00 ₽ |
| A16.07.082.001 | Распломбировка одного корневого канала (простая) | 1 200,00 ₽ |
| A16.07.082.002 | Распломбировка одного корневого канала (сложная) | 1 600,00 ₽ |
| A16.07.092.001 | Раскрытие полости постоянного зуба | 700,00 ₽ |
| А16.01.001.01 | Извлечение инородного тела | 3 300,00 ₽ |
| Эндодонтическое лечение каналов с несформированными корнями | ||
| A16.07.002. | Восстановление коронки зуба из светоотверждающего материала | 3 600,00 ₽ |
| A16.07.009 | Пульпотомия ( ампутация коронковой пульпы) | 1 500,00 ₽ |
| A16.07.030.003 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала постоянного зуба | 1 300,00 ₽ |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 300,00 ₽ |
| A16.07.092.001 | Раскрытие полости постоянного зуба | 700,00 ₽ |
| Реставрация | ||
| A16.07.002.001 | Художественная реставрация временного зуба во фронтальном участке при разрушении более 1/2 поверхности | 6 100,00 ₽ |
| A16.07.002.002 | Художественная реставрация постоянного зуба во фронтальном участке при разрушении более 1/2 поверхности | 9 100,00 ₽ |
| Детская Хирургия | ||
| A16.07.001.001 | Удаление подвижного временного зуба во фронтальном участке | 2 500,00 ₽ |
| A16.07.001.002 | Удаление неподвижного временного зуба во фронтальном участке | 3 100,00 ₽ |
| A16.07.001.003 | Удаление подвижного временного зуба в боковом участке | 3 900,00 ₽ |
| A16.07.001.004 | Удаление неподвижного временного зуба в боковом участке | 4 300,00 ₽ |
| A16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба 1 ст сложности | 2 500,00 ₽ |
| A16.07.001.006 | Удаление постоянного зуба 2 ст сложности | 5 400,00 ₽ |
| A16.07.001.007 | Удаление постоянного зуба 3 ст сложности | 9 700,00 ₽ |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня у детей | 3 600,00 ₽ |
| A16.07.020.003 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в детской стоматологии (1 зуб) | 300,00 ₽ |
| A16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 14 500,00 ₽ |
| A16.07.026.004 | Гингивэктомия в детской стоматологии | 600,00 ₽ |
| A16.07.042 | Пластика уздечки ( верхней или нижней губы) | 5 100,00 ₽ |
| A16.07.043 | Пластика уздечки языка | 5 100,00 ₽ |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 600,00 ₽ |
| Коронки | ||
| A02.07.001 | Наложение OptraGate | 1 000,00 ₽ |
| A02.07.002 | Наложение Cofferdam | 1 000,00 ₽ |
| A13.30.007.001 | Адаптация ребёнка к стоматологическому лечению | 1 800,00 ₽ |
| A16.07.004.011 | Детская металлическая коронка на временные зубы (подготовка зуба, медобработка,припасовка и фиксация ) | 5 000,00 ₽ |
| A16.07.004.012 | Установка циркониевой коронки на временный зуб (подготовка зуба, медобработка , припасовка и фиксация) | 16 300,00 ₽ |
| A16.07.092 | Диагностическое препарирование зуба | 1 800,00 ₽ |
| B01.065.001 | Первичная консультация детского врача -стоматолога, знакомство с родителями, комплексный осмотр, постановка диагноза, составление предварительного плана лечения) | 1 200,00 ₽ |
| B01.065.002 | Повторная консультация (профилактический осмотр) детского врача -стоматолога | 0,00 ₽ |
| B01.065.003 | Первичная консультация детского врача -стоматолога по лечению методом общей анестезии | 0,00 ₽ |
| А06.07.004. | ОПТГ | 1 800,00 ₽ |
| Лечение молочных зубов под седацией | ||
| 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога для лечения в седации | 1 400,00 ₽ |
| 6.10 | Восставновление молочного зуба временной коронкой центральные зубы | 2 700,00 ₽ |
| 6.11 | Реставрация молочного фронтального зуба Strip-коронкой | 3 100,00 ₽ |
| 6.12 | Эстетико-функциональное восстановление молочного зуба фотополимером при отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба | 5 200,00 ₽ |
| 6.13 | Эстетическая реставрация центрального молочного зуба пломба Estelite. | 9 900,00 ₽ |
| 6.13.1 | Эстетическая реставрация центрального молочного зуба пломба Denfil | 9 600,00 ₽ |
| 6.14 | Эстетическая рестраврация молочного зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба (лечение пульпита, рентген снимки) | 11 400,00 ₽ |
| 6.14.1 | Эстетическая рестраврация молочного зуба при отсутствии 1/2 коронки зуба (лечение пульпита с пломбой Denfil, с рентгенографией) | 11 000,00 ₽ |
| 6.15 | Лечение кариеса постоянного зуба (средний кариес) | 9 400,00 ₽ |
| 6.16 | Лечение кариеса постоянного зуба (глубокий кариес) | 9 400,00 ₽ |
| 6.6.1 | Лечение молочного зуба с осложненным кариесом методом девитальной ампутации 1 посещение (наложение безмышьяковистой пасты) | 2 100,00 ₽ |
| 6.6.2 | Лечение молочного зуба с осложненным кариесом методом девитальной ампутации 2 посещение (мумификация) | 2 100,00 ₽ |
| 6.6.3 | Лечение молочного зуба с осложненным кариесом методом витальной ампутации(pulpotec) | 4 400,00 ₽ |
| 6.6.4 | А16.07.010 Лечение молочного зуба с осложненным кариесом методом экстирпации | 4 400,00 ₽ |
| 6.6.5 | А16.07.008.001.002 Лечение каналов молочных зубов пастой "Меtараstа" (1 канал) | 800,00 ₽ |
| 6.6.6 | Лечение осложненного кариеса с пломбированием корневых каналов "Metapex" (Германия ) + коронка 3М | 12 200,00 ₽ |
| 6.7 | Лечение кариеса молочного зуба с установкой коронки стоматологической New Smile | 12 500,00 ₽ |
| 6.7.1 | Лечение пульпита молочного зуба с установкой коронки стоматологической New Smile | 20 600,00 ₽ |
| 6.8 | Восстановление молочного зуба временной коронкой (композитная коронка) | 8 000,00 ₽ |
| 6.9 | Восстановление молочного зуба временной металлической коронкой 3М | 7 500,00 ₽ |
| 6.9.1 | Восстановление молочного зуба коронкой из диоксида циркония | 12 100,00 ₽ |
| Лечение молочных зубов | ||
| 6.5 | Лечение кариеса временного зуба (без пломбы) (кондиционирование, препарирование, мед. обработка полости) | 1 200,00 ₽ |
| 6.5.1 | стеклоиономерная цементная пломба на молочные зубы | 1 200,00 ₽ |
| 6.5.2 | Vetrimer световая пломба на молочные зубы | 5 700,00 ₽ |
| 6.5.3 | Harmonize, Charisma, Optishade нанокомпозитная пломба на молочные зубы | 5 400,00 ₽ |
| 6.5.4 | Разноцветная мерцающая пломба Twinky Star | 5 400,00 ₽ |
| 6.5.5 | Пломба стеклоиономерная цементная | 1 600,00 ₽ |
| 6.5.51 | Пломба стеклоиономерная цементная Everest IX | 2 300,00 ₽ |
| 6.5.6 | Пломба светополимерная Denfil - Южная Корея (На молочный зуб) | 2 800,00 ₽ |
| 6.5.6-1 | Восстановление зуба пломбой (1, 2, 3, 4, 5 класс по Блеку) с использованием фотополимерной пломбы денфил на молочный зуб | 2 800,00 ₽ |
| 6.5.7 | Металлическая коронка Kids Crown на молочные зубы | 5 400,00 ₽ |
| 6.5.8 | Лечение кариеса молочного зуба | 7 600,00 ₽ |
| 6.5.9 | Лечение кариеса молочного зуба (пломба светополимерная Южная Корея - DenFil) | 7 600,00 ₽ |
| 6.6.6 | Лечение пульпита молочного зуба с металлической коронкой Kids Krown ( с рентгенографией) | 16 500,00 ₽ |
| 6.6.6.1 | Лечение пульпита молочного зуба с коронкой из диоксида циркония ( с рентгенографией) | 25 400,00 ₽ |
| 6.6.7 | Лечение пульпита молочного зуба (пломба светополимерная Estelite с рентгенографией) отказ от коронки | 10 700,00 ₽ |
| 6.6.8 | Лечение пульпита молочного зуба (пломба светополимерная Denfil с рентгенографией) | 10 700,00 ₽ |
| 6.6.9 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными верхушками(пломба светополимерная Denfil с рентгенографией) | 20 400,00 ₽ |
| 6.7 | Медосмотр для детского учреждения | 600,00 ₽ |
| Ортодонтия | ||
| Диагностика | ||
| B01.063.001 | Первичная консультация врача-ортодонта | 1 100,00 ₽ |
| B01.063.002 | Повторная консультация врача-ортодонта | 600,00 ₽ |
| B01.063.002.001 | Динамическое наблюдение в неактивный период лечения | 1 200,00 ₽ |
| B01.063.002.002 | Развёрнутая консультация ортодонта | 7 300,00 ₽ |
| B01.063.002.003 | Развёрнутая консультация ортодонта с презентацией плана лечения | 11 900,00 ₽ |
| B01.063.002.004 | Компьютерное моделирование, прогнозирование результатов лечения | 12 100,00 ₽ |
| B01.063.002.005 | Диагностический фотопротокол | 2 800,00 ₽ |
| B01.063.002.007 | Динамическое наблюдение в активный период лечения | 0,00 ₽ |
| А02.07.010.001 | Оттиск с одного зубного ряда | 1 400,00 ₽ |
| А02.07.010.001.001 | Цифровые оттиски (сканирование зубных рядов) | 8 800,00 ₽ |
| А06.30.002.001 | Описание и инерпретация КТ | 1 500,00 ₽ |
| А06.30.002.003 | Описание и инерпретация МРТ | 1 900,00 ₽ |
| А06.30.002.007 | Описание и инерпретация ТРГ головы | 3 300,00 ₽ |
| А23.07.002.027 | Изготовление 1 контрольной или рабочей гипсовой модели | 3 000,00 ₽ |
| А23.07.002.027.001 | Цифровые виртуальные 3D модели | 6 300,00 ₽ |
| А23.07.002.027.002 | Цифровые пластиковые 3D модели | 9 900,00 ₽ |
| 1 Лечение с использованием съёмной аппаратуры | ||
| 5.52 | Ортодонтическая пластинка простая | 24 200,00 ₽ |
| A23.07.001.002.001 | Ремонт ортодонтического аппарата простой (починка базиса) | 6 100,00 ₽ |
| A23.07.001.002.002 | Ремонт ортодонтического аппарата с добавлением элемента(-ов) | 8 500,00 ₽ |
| A23.07.001.002.003 | Ремонт ортодонтического аппарата с добавлением элемента(-ов) и перебазировкой | 10 300,00 ₽ |
| A23.07.001.002.004 | Ремонт двухчелюстного аппарата с перебазировкой | 11 500,00 ₽ |
| A23.07.001.002.005 | Ремонт двухчелюстного аппарата с перебазировкой и добавлением элемента(-ов) | 15 600,00 ₽ |
| B01.063.003 | Повторный приём при лечении на съёмном пластиночном аппарате, каппе | 1 300,00 ₽ |
| B01.063.004 | Повторный приём при лечении на съёмном каркасном аппарате | 1 600,00 ₽ |
| А23.07.001.001 | Коррекция съёмного ортодонтического аппарата | 1 300,00 ₽ |
| А23.07.001.001.1 | Коррекция съёмного ортодонтического аппарата | 1 800,00 ₽ |
| А23.07.001.003 | Активация съёмного ортодонтического аппарата | 700,00 ₽ |
| А23.07.003.001 | Припасовка и наложение: одночелюстной съемный аппарат (простой) | 32 700,00 ₽ |
| А23.07.003.002 | Припасовка и наложение: одночелюстной съемный аппарат (сложный) | 35 700,00 ₽ |
| А23.07.003.003 | Припасовка и наложение: двухчелюстной функционально-действующий аппарат (Твин Блок, Андрезена-Хойпля, Кламта и подобные) | 42 400,00 ₽ |
| А23.07.003.004 | Припасовка и наложение: двухчелюстной функционально-направляющий аппарат (Френкеля) | 54 500,00 ₽ |
| А23.07.003.005 | Припасовка и наложение: стандартный функциональный аппарат простой (Готовые вестибулярные пластинки, "MUPPY") | 8 200,00 ₽ |
| А23.07.003.006 | Припасовка и наложение: стандартный функциональный аппарат сложный(LM-активатор, аппарат Арсениной, Миобрейз, трейнер) | 24 000,00 ₽ |
| А23.07.003.007 | Припасовка и наложение: аппарат Квад-Хеликс | 39 300,00 ₽ |
| А23.07.003.008 | Припасовка и наложение: аппарат Би-Хеликс | 39 300,00 ₽ |
| А23.07.003.009 | Припасовка и наложение: губной бампер, лицевая дуга | 24 200,00 ₽ |
| А23.07.003.010 | Припасовка и наложение: позиционер (каппа) с перестановкой зубов простой клиническим методом | 21 800,00 ₽ |
| А23.07.003.011 | Припасовка и наложение: позиционер (каппа) с перестановкой зубов простой лабораторным методом | 30 300,00 ₽ |
| А23.07.003.012 | Припасовка и наложение: позиционер (каппа) с перестановкой зубов сложный клиническим методом | 30 300,00 ₽ |
| А23.07.003.013 | Припасовка и наложение: позиционер (каппа) с перестановкой зубов сложный лабораторным методом | 36 300,00 ₽ |
| А23.07.003.014 | Припасовка и наложение: каппа при бруксизме | 12 700,00 ₽ |
| А23.07.003.015 | Припасовка и наложение: лицевая маска (Деляре, Тубингера и т.д.) | 52 700,00 ₽ |
| 2 Лечение с использованием брекет системы | ||
| 5.4.1 | Разобщающие накладки | 5 000,00 ₽ |
| 5.44 | Фиксация брекет системы (назначается следующий прием, рекомендации по питанию) | 42 900,00 ₽ |
| 5.45.3.1 | Снятие брекет системы (бережное снятие брекетов, полирование зубов, установка ретейнера) 1 челюсть | 26 400,00 ₽ |
| 5.47.3 | Наложение и замена: Колец эластических | 1 700,00 ₽ |
| A16.07.048.001 | Фиксация на 1 зубной ряд: металлическая брекет-система Damon Q/Q2 (ORMCO, США) самолигирующая | 84 600,00 ₽ |
| A16.07.048.002 | Фиксация на 1 зубной ряд: эстетическая брекет-система Damon Clear/Clear2 (ORMCO, США) самолигирующая | 151 300,00 ₽ |
| A16.07.048.003 | Фиксация на 1 зубной ряд: эстетическая брекет-система Damon Clear/Clear2 + металлическая Damon Q/Q2 (ORMCO, США) самолигирующая комбинированная | 114 800,00 ₽ |
| A16.07.048.004 | Набор 1 зубной ряд: металлическая брекет-система, самолигирующая | 65 500,00 ₽ |
